Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
103 | 279 | 3 | 706 |
![]() |
3 | 11 | 0 | 598 |
![]() |
7 | 19 | 0 | 706 |
![]() |
11 | 34 | 1 | 224 |
![]() |
5 | 6 | 1 | 44 |
![]() |
14 | 37 | 0 | 50 |
![]() |
19 | 51 | 0 | 48 |
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2025-05-03 | 1 | 1 | 0 | 33 |
2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2025-05-08 | 4 | 5 | 0 | 41 |
2025-05-09 | 3 | 6 | 0 | 43 |
2025-05-10 | 0 | 2 | 0 | 42 |
2025-05-11 | 1 | 1 | 0 | 48 |
2025-05-12 | 1 | 2 | 0 | 47 |
2025-05-13 | 0 | 1 | 0 | 37 |
2025-05-14 | 1 | 1 | 0 | 40 |
2025-05-15 | 0 | 11 | 0 | 40 |
2025-05-16 | 1 | 1 | 0 | 40 |
2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2025-05-20 | 2 | 2 | 0 | 36 |
2025-05-21 | 1 | 5 | 0 | 34 |
2025-05-22 | 1 | 4 | 0 | 28 |
2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2025-05-26 | 1 | 1 | 0 | 30 |
2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2025-05-30 | 1 | 2 | 0 | 42 |
2025-05-31 | 1 | 6 | 0 | 44 |
![]() |
8 | 10 | 0 | 143 |
2025-04-01 | 1 | 1 | 0 | 33 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2025-04-04 | 1 | 1 | 0 | 31 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2025-04-10 | 1 | 1 | 0 | 32 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2025-04-14 | 1 | 1 | 0 | 27 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 143 |
2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2025-04-20 | 1 | 1 | 0 | 39 |
2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2025-04-22 | 1 | 1 | 0 | 33 |
2025-04-23 | 0 | 2 | 0 | 37 |
2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2025-04-28 | 1 | 1 | 0 | 34 |
2025-04-29 | 1 | 1 | 0 | 30 |
2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
11 | 33 | 1 | 152 |
2025-03-01 | 0 | 3 | 0 | 61 |
2025-03-02 | 0 | 1 | 0 | 35 |
2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2025-03-05 | 1 | 1 | 0 | 40 |
2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2025-03-09 | 2 | 2 | 0 | 94 |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 141 |
2025-03-11 | 0 | 1 | 0 | 136 |
2025-03-12 | 1 | 2 | 0 | 79 |
2025-03-13 | 2 | 3 | 0 | 72 |
2025-03-14 | 0 | 4 | 0 | 48 |
2025-03-15 | 0 | 1 | 0 | 52 |
2025-03-16 | 1 | 6 | 0 | 124 |
2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2025-03-19 | 1 | 1 | 0 | 152 |
2025-03-20 | 0 | 1 | 0 | 64 |
2025-03-21 | 1 | 1 | 1 | 93 |
2025-03-22 | 1 | 3 | 0 | 61 |
2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2025-03-28 | 1 | 2 | 0 | 47 |
2025-03-29 | 0 | 1 | 0 | 121 |
2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
9 | 28 | 0 | 110 |
![]() |
16 | 50 | 0 | 71 |
![]() |
175 | 569 | 8 | 619 |
![]() |
13 | 44 | 0 | 51 |
![]() |
15 | 55 | 1 | 52 |
![]() |
22 | 81 | 1 | 60 |
![]() |
14 | 78 | 0 | 74 |
2024-09-01 | 1 | 3 | 0 | 52 |
2024-09-02 | 0 | 4 | 0 | 38 |
2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2024-09-05 | 1 | 1 | 0 | 31 |
2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2024-09-07 | 0 | 1 | 0 | 50 |
2024-09-08 | 2 | 6 | 0 | 41 |
2024-09-09 | 1 | 4 | 0 | 46 |
2024-09-10 | 0 | 3 | 0 | 32 |
2024-09-11 | 1 | 5 | 0 | 62 |
2024-09-12 | 0 | 2 | 0 | 59 |
2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2024-09-14 | 0 | 1 | 0 | 60 |
2024-09-15 | 0 | 2 | 0 | 36 |
2024-09-16 | 0 | 4 | 0 | 34 |
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2024-09-18 | 0 | 1 | 0 | 57 |
2024-09-19 | 1 | 4 | 0 | 42 |
2024-09-20 | 2 | 14 | 0 | 47 |
2024-09-21 | 1 | 6 | 0 | 55 |
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2024-09-23 | 2 | 4 | 0 | 74 |
2024-09-24 | 1 | 2 | 0 | 37 |
2024-09-25 | 1 | 2 | 0 | 24 |
2024-09-26 | 0 | 5 | 0 | 40 |
2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2024-09-29 | 0 | 2 | 0 | 46 |
2024-09-30 | 0 | 2 | 0 | 35 |
![]() |
14 | 52 | 3 | 270 |
![]() |
7 | 18 | 1 | 160 |
![]() |
13 | 56 | 1 | 252 |
![]() |
10 | 37 | 0 | 619 |
![]() |
11 | 25 | 0 | 102 |
![]() |
20 | 46 | 0 | 99 |
![]() |
14 | 24 | 1 | 94 |
![]() |
22 | 53 | 0 | 92 |
![]() |
262 | 1,281 | 3 | 105 |
![]() |
16 | 71 | 0 | 84 |
![]() |
30 | 88 | 0 | 105 |
![]() |
17 | 50 | 0 | 101 |
![]() |
36 | 206 | 0 | 100 |
![]() |
31 | 174 | 1 | 92 |
![]() |
14 | 45 | 0 | 69 |
![]() |
25 | 217 | 0 | 66 |
![]() |
24 | 134 | 1 | 60 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-05-02 | 1 | 1 | 0 | 29 |
2023-05-03 | 0 | 2 | 0 | 28 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-05-05 | 3 | 7 | 0 | 28 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-05-08 | 1 | 3 | 0 | 51 |
2023-05-09 | 1 | 11 | 1 | 29 |
2023-05-10 | 3 | 19 | 0 | 34 |
2023-05-11 | 0 | 9 | 0 | 31 |
2023-05-12 | 0 | 2 | 0 | 29 |
2023-05-13 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-05-15 | 2 | 2 | 0 | 28 |
2023-05-16 | 1 | 6 | 0 | 32 |
2023-05-17 | 0 | 1 | 0 | 32 |
2023-05-18 | 1 | 2 | 0 | 56 |
2023-05-19 | 0 | 5 | 0 | 31 |
2023-05-20 | 1 | 1 | 0 | 29 |
2023-05-21 | 0 | 2 | 0 | 32 |
2023-05-22 | 1 | 13 | 0 | 37 |
2023-05-23 | 0 | 5 | 0 | 38 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2023-05-25 | 2 | 9 | 0 | 34 |
2023-05-26 | 2 | 17 | 0 | 36 |
2023-05-27 | 0 | 7 | 0 | 29 |
2023-05-28 | 1 | 2 | 0 | 27 |
2023-05-29 | 1 | 1 | 0 | 29 |
2023-05-30 | 0 | 2 | 0 | 37 |
2023-05-31 | 3 | 4 | 0 | 60 |
![]() |
16 | 43 | 0 | 52 |
![]() |
12 | 60 | 1 | 65 |
![]() |
22 | 86 | 0 | 66 |
![]() |
19 | 107 | 0 | 71 |
![]() |
216 | 1,320 | 8 | 113 |
![]() |
22 | 107 | 0 | 113 |
![]() |
25 | 223 | 1 | 77 |
![]() |
18 | 120 | 1 | 68 |
![]() |
28 | 190 | 1 | 82 |
![]() |
16 | 89 | 1 | 48 |
![]() |
10 | 57 | 2 | 47 |
![]() |
22 | 131 | 0 | 100 |
![]() |
18 | 109 | 1 | 61 |
![]() |
5 | 10 | 0 | 50 |
![]() |
14 | 63 | 1 | 44 |
![]() |
13 | 84 | 0 | 50 |
![]() |
25 | 137 | 0 | 52 |
![]() |
255 | 1,594 | 21 | 150 |
![]() |
38 | 167 | 5 | 54 |
![]() |
15 | 72 | 0 | 51 |
2021-11-01 | 0 | 1 | 0 | 41 |
2021-11-02 | 0 | 5 | 0 | 37 |
2021-11-03 | 1 | 3 | 0 | 37 |
2021-11-04 | 0 | 1 | 0 | 44 |
2021-11-05 | 0 | 2 | 0 | 45 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2021-11-07 | 0 | 3 | 0 | 51 |
2021-11-08 | 1 | 4 | 0 | 43 |
2021-11-09 | 2 | 13 | 0 | 51 |
2021-11-10 | 0 | 3 | 0 | 38 |
2021-11-11 | 1 | 1 | 0 | 36 |
2021-11-12 | 2 | 19 | 0 | 41 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2021-11-17 | 1 | 1 | 0 | 37 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-11-19 | 1 | 3 | 0 | 37 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2021-11-21 | 1 | 1 | 0 | 36 |
2021-11-22 | 0 | 1 | 0 | 38 |
2021-11-23 | 2 | 3 | 0 | 34 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2021-11-25 | 1 | 2 | 0 | 41 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-11-27 | 0 | 3 | 0 | 44 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2021-11-30 | 2 | 3 | 0 | 41 |
![]() |
21 | 109 | 0 | 51 |
![]() |
25 | 178 | 2 | 93 |
![]() |
15 | 208 | 1 | 150 |
![]() |
8 | 72 | 0 | 114 |
![]() |
17 | 118 | 5 | 88 |
![]() |
15 | 48 | 0 | 57 |
![]() |
23 | 124 | 2 | 57 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-04-02 | 1 | 3 | 0 | 35 |
2021-04-03 | 0 | 2 | 0 | 36 |
2021-04-04 | 1 | 4 | 0 | 35 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2021-04-07 | 1 | 1 | 0 | 46 |
2021-04-08 | 3 | 9 | 0 | 49 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-04-12 | 1 | 2 | 0 | 48 |
2021-04-13 | 1 | 9 | 1 | 43 |
2021-04-14 | 0 | 8 | 0 | 40 |
2021-04-15 | 2 | 23 | 0 | 39 |
2021-04-16 | 0 | 5 | 0 | 40 |
2021-04-17 | 0 | 2 | 0 | 48 |
2021-04-18 | 0 | 3 | 0 | 43 |
2021-04-19 | 1 | 4 | 0 | 51 |
2021-04-20 | 0 | 6 | 0 | 50 |
2021-04-21 | 1 | 8 | 0 | 53 |
2021-04-22 | 1 | 5 | 0 | 45 |
2021-04-23 | 7 | 23 | 0 | 42 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-04-26 | 1 | 2 | 1 | 42 |
2021-04-27 | 0 | 1 | 0 | 47 |
2021-04-28 | 2 | 4 | 0 | 56 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
24 | 68 | 1 | 68 |
![]() |
23 | 146 | 4 | 54 |
![]() |
31 | 284 | 1 | 62 |
![]() |
513 | 4,945 | 30 | 712 |
![]() |
61 | 611 | 0 | 71 |
![]() |
43 | 638 | 5 | 84 |
![]() |
38 | 238 | 3 | 69 |
![]() |
104 | 1,154 | 3 | 97 |
![]() |
57 | 757 | 4 | 100 |
![]() |
30 | 407 | 1 | 79 |
![]() |
15 | 110 | 1 | 55 |
2020-06-01 | 2 | 10 | 0 | 45 |
2020-06-02 | 0 | 4 | 0 | 53 |
2020-06-03 | 2 | 4 | 0 | 45 |
2020-06-04 | 0 | 4 | 0 | 46 |
2020-06-05 | 0 | 13 | 0 | 47 |
2020-06-06 | 0 | 5 | 0 | 45 |
2020-06-07 | 1 | 3 | 0 | 50 |
2020-06-08 | 2 | 11 | 0 | 47 |
2020-06-09 | 1 | 9 | 0 | 55 |
2020-06-10 | 1 | 10 | 0 | 47 |
2020-06-11 | 0 | 12 | 0 | 51 |
2020-06-12 | 2 | 6 | 0 | 46 |
2020-06-13 | 0 | 4 | 0 | 44 |
2020-06-14 | 0 | 2 | 0 | 43 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2020-06-16 | 1 | 1 | 0 | 45 |
2020-06-17 | 0 | 1 | 1 | 41 |
2020-06-18 | 0 | 1 | 0 | 42 |
2020-06-19 | 1 | 5 | 0 | 37 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2020-06-21 | 1 | 1 | 0 | 34 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2020-06-23 | 1 | 2 | 0 | 37 |
2020-06-24 | 0 | 2 | 0 | 36 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 48 |
![]() |
40 | 228 | 3 | 197 |
![]() |
53 | 428 | 4 | 123 |
![]() |
52 | 327 | 4 | 367 |
2020-03-01 | 1 | 1 | 0 | 25 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-03-03 | 1 | 1 | 0 | 26 |
2020-03-04 | 1 | 7 | 0 | 29 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-03-08 | 1 | 3 | 0 | 31 |
2020-03-09 | 0 | 4 | 0 | 28 |
2020-03-10 | 3 | 14 | 0 | 34 |
2020-03-11 | 3 | 13 | 0 | 222 |
2020-03-12 | 6 | 24 | 0 | 332 |
2020-03-13 | 0 | 1 | 0 | 367 |
2020-03-14 | 1 | 3 | 0 | 308 |
2020-03-15 | 6 | 43 | 3 | 363 |
2020-03-16 | 4 | 28 | 0 | 309 |
2020-03-17 | 0 | 8 | 0 | 348 |
2020-03-18 | 3 | 34 | 1 | 46 |
2020-03-19 | 3 | 15 | 0 | 38 |
2020-03-20 | 4 | 13 | 0 | 42 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-03-23 | 1 | 4 | 0 | 37 |
2020-03-24 | 0 | 8 | 0 | 36 |
2020-03-25 | 2 | 19 | 0 | 40 |
2020-03-26 | 3 | 16 | 0 | 49 |
2020-03-27 | 2 | 31 | 0 | 42 |
2020-03-28 | 1 | 8 | 0 | 39 |
2020-03-29 | 0 | 3 | 0 | 37 |
2020-03-30 | 3 | 13 | 0 | 40 |
2020-03-31 | 3 | 13 | 0 | 43 |
![]() |
6 | 14 | 1 | 103 |
![]() |
14 | 33 | 1 | 712 |
2020-01-01 | 0 | 3 | 0 | 31 |
2020-01-02 | 1 | 1 | 0 | 29 |
2020-01-03 | 2 | 2 | 0 | 32 |
2020-01-04 | 2 | 6 | 0 | 33 |
2020-01-05 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2020-01-06 | 1 | 5 | 1 | 38 |
2020-01-07 | 1 | 1 | 0 | 89 |
2020-01-08 | 1 | 3 | 0 | 38 |
2020-01-09 | 1 | 3 | 0 | 38 |
2020-01-10 | 2 | 4 | 0 | 81 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 221 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 429 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2020-01-16 | 1 | 1 | 0 | 164 |
2020-01-17 | 1 | 1 | 0 | 41 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 163 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 712 |
2020-01-23 | 1 | 2 | 0 | 222 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 174 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 115 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 152 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
142 | 729 | 11 | 217 |
![]() |
12 | 39 | 0 | 134 |
![]() |
7 | 11 | 0 | 217 |
![]() |
13 | 82 | 0 | 74 |
2019-10-01 | 0 | 7 | 0 | 41 |
2019-10-02 | 0 | 5 | 0 | 43 |
2019-10-03 | 1 | 7 | 0 | 48 |
2019-10-04 | 2 | 4 | 0 | 43 |
2019-10-05 | 0 | 1 | 0 | 38 |
2019-10-06 | 1 | 5 | 0 | 31 |
2019-10-07 | 0 | 9 | 0 | 38 |
2019-10-08 | 1 | 5 | 0 | 35 |
2019-10-09 | 0 | 4 | 0 | 31 |
2019-10-10 | 0 | 3 | 0 | 29 |
2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2019-10-12 | 0 | 3 | 0 | 39 |
2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2019-10-17 | 1 | 3 | 0 | 40 |
2019-10-18 | 1 | 2 | 0 | 46 |
2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2019-10-20 | 0 | 2 | 0 | 33 |
2019-10-21 | 0 | 2 | 0 | 40 |
2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-10-23 | 1 | 1 | 0 | 35 |
2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2019-10-25 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2019-10-26 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2019-10-27 | 0 | 2 | 0 | 74 |
2019-10-28 | 1 | 4 | 0 | 62 |
2019-10-29 | 1 | 2 | 0 | 67 |
2019-10-30 | 2 | 3 | 0 | 38 |
2019-10-31 | 1 | 6 | 0 | 42 |
![]() |
18 | 90 | 0 | 73 |
2019-09-01 | 1 | 7 | 0 | 39 |
2019-09-02 | 3 | 6 | 0 | 42 |
2019-09-03 | 2 | 3 | 0 | 54 |
2019-09-04 | 1 | 4 | 0 | 70 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2019-09-06 | 2 | 7 | 0 | 37 |
2019-09-07 | 0 | 4 | 0 | 40 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2019-09-09 | 0 | 3 | 0 | 50 |
2019-09-10 | 1 | 3 | 0 | 39 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2019-09-20 | 1 | 4 | 0 | 65 |
2019-09-21 | 0 | 5 | 0 | 36 |
2019-09-22 | 2 | 4 | 0 | 44 |
2019-09-23 | 0 | 3 | 0 | 50 |
2019-09-24 | 2 | 6 | 0 | 36 |
2019-09-25 | 1 | 2 | 0 | 43 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-09-28 | 0 | 3 | 0 | 36 |
2019-09-29 | 2 | 16 | 0 | 31 |
2019-09-30 | 0 | 10 | 0 | 38 |
![]() |
9 | 71 | 2 | 51 |
![]() |
2 | 8 | 1 | 39 |
2019-07-01 | 1 | 2 | 0 | 36 |
2019-07-02 | 0 | 3 | 0 | 35 |
2019-07-03 | 0 | 2 | 0 | 32 |
2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-07-06 | 1 | 1 | 0 | 28 |
2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
12 | 26 | 0 | 42 |
![]() |
12 | 42 | 2 | 46 |
![]() |
12 | 65 | 2 | 41 |
![]() |
16 | 107 | 2 | 42 |
2019-03-01 | 0 | 2 | 0 | 26 |
2019-03-02 | 1 | 5 | 0 | 24 |
2019-03-03 | 2 | 10 | 0 | 34 |
2019-03-04 | 0 | 6 | 0 | 32 |
2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2019-03-06 | 1 | 2 | 0 | 29 |
2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2019-03-08 | 1 | 1 | 0 | 30 |
2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2019-03-18 | 2 | 2 | 0 | 17 |
2019-03-19 | 1 | 1 | 0 | 35 |
2019-03-20 | 0 | 1 | 0 | 40 |
2019-03-21 | 2 | 12 | 0 | 35 |
2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2019-03-25 | 1 | 5 | 0 | 36 |
2019-03-26 | 1 | 5 | 0 | 35 |
2019-03-27 | 2 | 12 | 1 | 37 |
2019-03-28 | 0 | 16 | 0 | 24 |
2019-03-29 | 2 | 13 | 0 | 41 |
2019-03-30 | 0 | 6 | 0 | 32 |
2019-03-31 | 0 | 8 | 1 | 36 |
![]() |
6 | 39 | 1 | 37 |
![]() |
23 | 149 | 1 | 41 |
![]() |
137 | 532 | 16 | 62 |
![]() |
15 | 74 | 1 | 35 |
2018-12-01 | 0 | 7 | 1 | 34 |
2018-12-02 | 0 | 1 | 0 | 31 |
2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2018-12-04 | 2 | 2 | 0 | 33 |
2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2018-12-06 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2018-12-07 | 1 | 2 | 0 | 30 |
2018-12-08 | 0 | 1 | 0 | 32 |
2018-12-09 | 1 | 4 | 0 | 31 |
2018-12-10 | 0 | 7 | 0 | 31 |
2018-12-11 | 1 | 4 | 0 | 35 |
2018-12-12 | 0 | 4 | 0 | 32 |
2018-12-13 | 0 | 3 | 0 | 33 |
2018-12-14 | 2 | 3 | 0 | 30 |
2018-12-15 | 1 | 6 | 0 | 28 |
2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2018-12-19 | 1 | 5 | 0 | 32 |
2018-12-20 | 2 | 10 | 0 | 27 |
2018-12-21 | 3 | 4 | 0 | 24 |
2018-12-22 | 0 | 4 | 0 | 27 |
2018-12-23 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2018-12-24 | 0 | 2 | 0 | 23 |
2018-12-25 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2018-12-30 | 1 | 2 | 0 | 33 |
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
11 | 45 | 2 | 35 |
2018-11-01 | 1 | 1 | 0 | 32 |
2018-11-02 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2018-11-03 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2018-11-05 | 2 | 2 | 0 | 25 |
2018-11-06 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2018-11-07 | 1 | 2 | 0 | 35 |
2018-11-08 | 0 | 1 | 0 | 31 |
2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018-11-10 | 1 | 5 | 0 | 24 |
2018-11-11 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2018-11-12 | 0 | 6 | 0 | 31 |
2018-11-13 | 1 | 1 | 0 | 29 |
2018-11-14 | 1 | 3 | 0 | 28 |
2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2018-11-16 | 0 | 3 | 0 | 31 |
2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2018-11-19 | 1 | 4 | 0 | 32 |
